연구과제명
스마트홈용 Batteryless BLE기반 AI SOC 및 SW 기술 개발
부처명 | 산업통상자원부 | 사업명 | 신시장창출을위한수요연계 시스템반도체기술개발(R&D) |
연구수행기관 | ㈜리가스텍 | 참여유형 | 연구책임자 |
참여시작일 | 2023.10.01 | 참여종료일 | 2025.12.31 |
참여개월수 | 27개월 | 참여율 | 50% |
총연구비(단위:천원) | 8,803,828 |
연구과제명
엣지 디바이스용 경량 AI를 위한 메모리 내 컴퓨팅 지원 SCM 컨트롤러IP 기술 개발
부처명 | 산업통상자원부 | 사업명 | PIM인공지능반도체 핵심기술개발 |
연구수행기관 | ㈜리가스텍 | 참여유형 | 연구책임자 |
참여시작일 | 2022.04.01 | 참여종료일 | 2026.12.31 |
참여개월수 | 57개월 | 참여율 | 50% |
총연구비(단위:천원) | 4,610,540 |
연구과제명
초단초점렌즈 프로젝터용 LCoS Backplane IC 및 Display Controller SoC 개발
부처명 | 산업통상자원부 | 사업명 | PIM인공지능반도체 핵심기술개발 |
연구수행기관 | ㈜리가스텍 | 참여유형 | 연구책임자 |
참여시작일 | 2020.07.01 | 참여종료일 | 2022.05.31 |
참여개월수 | 23개월 | 참여율 | 30% |
총연구비(단위:천원) | 950,000 |
연구과제명
홀로그램 디스플레이 기반 AI 스피커용 공간광변조기(SLM:Spacial Light Modulator) 모듈 및 디스플레이 SoC 개발
부처명 | 중소벤처기업부 | 사업명 | 전략형창업과제 |
연구수행기관 | ㈜리가스텍 | 참여유형 | 연구책임자 |
참여시작일 | 2020.07.15 | 참여종료일 | 2022.10.14 |
참여개월수 | 27개월 | 참여율 | 30% |
총연구비(단위:천원) | 444,500 |
연구과제명
고화질 FALD(Full Array Local Dimming) 구현을 위한 mini-LED 구동 IC 및 Dimming controller SoC 개발
부처명 | 중소벤처기업부 | 사업명 | 구매조건부사업 |
연구수행기관 | ㈜리가스텍 | 참여유형 | 연구책임자 |
참여시작일 | 2023.12.29 | 참여종료일 | 2025.03.28 |
참여개월수 | 15개월 | 참여율 | 30% |
총연구비(단위:천원) | 387,500 |
연구과제명
레이저 광학엔지 기반의 프로젝션을 위한 FHD급 초소형 디스플레이 SoC 및 모듈개발
부처명 | 중소벤처기업부 | 사업명 | 해외구매조건부사업 |
연구수행기관 | ㈜리가스텍 | 참여유형 | 연구책임자 |
참여시작일 | 2019.06.01 | 참여종료일 | 2021.08.31 |
참여개월수 | 27개월 | 참여율 | 30% |
총연구비(단위:천원) | 697,500 |